LHSPG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSPG

Ligue de hockey simulé mature et rempli d'expériences où le seul principe est d'avoir du plaisir entre nous
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Équipes Libres : ARI - NYI - PHI - VAN
Équipe En Danger : BUF - LA - NJ
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Liste Préliminaire - Draft 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Monette
Admin
Monette


Messages : 3356
Date d'inscription : 14/02/2018

Liste Préliminaire - Draft 2018 Empty
MessageSujet: Liste Préliminaire - Draft 2018   Liste Préliminaire - Draft 2018 I_icon_minitimeMer 7 Mar - 17:12

# Name Pos   CSB   Role Statistics
1 Rasmus Dahlin (17) D 58 Offensive Defenseman 8. 3+4= 7, 0 PIM, 5 +/-
2 Andrei Svechnikov (17) C 57 Sniper 13. 14+7= 21, 0 PIM, 17 +/-
3 Brady Tkachuk (18) C 56 All-Around Offensive Player 4. 5+3= 8, 5 PIM, 8 +/-
4 Adam Boqvist (17) D 55 Offensive Defenseman 8. 3+5= 8, 5 PIM, 6 +/-
5 Jared McIsaac (17) D 55 Offensive Defenseman 12. 6+8= 14, 0 PIM, 11 +/-
6 Filip Zadina (17) RW 55 Sniper 8. 4+2= 6, 7 PIM, 3 +/-
7 Joe Veleno (17) C 55 Two-Way Forward 13. 14+7= 21, 12 PIM, 17 +/-
8 Ryan McLeod (18) C 54 Playmaker 12. 8+12= 20, 2 PIM, 13 +/-
9 Isac Lundestrom (17) C 54 Playmaker 7. 5+6= 11, 0 PIM, 10 +/-
10 Rasmus Kupari (17) C 54 Playmaker 8. 5+5= 10, 0 PIM, 11 +/-
11 Quinton Hughes (18) D 53 Offensive Defenseman 4. 3+4= 7, 0 PIM, 4 +/-
12 Bode Wilde (17) D 53 Offensive Defenseman 4. 4+3= 7, 0 PIM, 1 +/-
13 Jack McBain (17) C 53 Defensive Defenseman 13. 7+10= 17, 7 PIM, 15 +/-
14 Akil Thomas (17) C 53 Offensive Defenseman 13. 10+11= 21, 10 PIM, 15 +/-
15 Luka Burzan (17) C 53 Defensive Defenseman 13. 8+9= 17, 7 PIM, 15 +/-
16 Anderson MacDonald (17) LW 53 Sniper 12. 13+4= 17, 16 PIM, 11 +/-
17 Benoît-Olivier Groulx (17) LW 53 Two-Way Forward 11. 10+3= 13, 6 PIM, 11 +/-
18 Nando Eggenberger (18) LW 53 Power Forward 7. 4+0= 4, 9 PIM, 5 +/-
19 Alexander Khovanov (17) C 53 Offensive Defenseman 8. 7+7= 14, 2 PIM, 12 +/-
20 Oliver Wahlstrom (17) C 53 Offensive Defenseman 4. 4+1= 5, 0 PIM, 1 +/-
21 Joel Farabee (17) LW 53 Offensive Defenseman 4. 4+4= 8, 0 PIM, 5 +/-
22 Jesperi Kotkaniemi (17) C 53 Defensive Defenseman 8. 4+3= 7, 12 PIM, 8 +/-
23 Grigori Denisenko (17) LW 53 Playmaker 8. 5+5= 10, 0 PIM, 3 +/-
24 Barrett Hayton (17) C 53 Defensive Defenseman 12. 10+6= 16, 7 PIM, 11 +/-
25 Dmitri Zavgorodni (17) C 53 Defensive Defenseman 11. 7+8= 15, 2 PIM, 11 +/-
26 Krystof Hrabik (18) C 53 Power Forward 8. 5+3= 8, 9 PIM, 9 +/-
27 Evan Bouchard (18) D 52 Offensive Defenseman 11. 5+7= 12, 12 PIM, 6 +/-
28 Ty Smith (17) D 52 Offensive Defenseman 13. 5+7= 12, 5 PIM, 10 +/-
29 Xavier Bouchard (17) D 52 Offensive Defenseman 13. 4+7= 11, 14 PIM, 11 +/-
30 Ryan Merkley (17) D 52 Offensive Defenseman 11. 5+6= 11, 6 PIM, 15 +/-
31 Jett Woo (17) D 52 Offensive Defenseman 11. 3+4= 7, 22 PIM, 10 +/-
32 Allan McShane (17) C 52 Defensive Defenseman 13. 9+5= 14, 9 PIM, 14 +/-
33 Calen Addison (17) D 52 Offensive Defenseman 11. 3+6= 9, 4 PIM, 13 +/-
34 Gavin Hain (17) C 52 Defensive Defenseman 3. 2+1= 3, 0 PIM, 3 +/-
35 Vitali Kravtsov (17) C 52 Defensive Defenseman 8. 6+7= 13, 0 PIM, 13 +/-
36 Jesse Ylonen (18) LW 52 Defensive Defenseman 6. 4+4= 8, 10 PIM, 6 +/-
37 Jake Wise (17) C 52 Defensive Defenseman 4. 1+1= 2, 2 PIM, 2 +/-
38 Olivier Rodrigue (17) G 52 Goalie 13. 5-6-2, 2.46 GAA .91 %
39 Samuel Harvey (19) G 52 Goalie 13. 2-11-0, 2.62 GAA .897 %
40 David Levin (18) LW 52 Defensive Defenseman 13. 10+6= 16, 5 PIM, 15 +/-
41 Jordan Kooy (17) G 52 Goalie 4. 3-0-1, 2 GAA .925 %
42 Kirill Nizhnikov (17) RW 52 Sniper 13. 10+3= 13, 9 PIM, 10 +/-
43 Jacob Olofsson (17) C 52 Two-Way Forward 8. 5+4= 9, 5 PIM, 7 +/-
44 Ty Dellandrea (17) C 52 Defensive Defenseman 13. 10+11= 21, 11 PIM, 18 +/-
45 Jakub Lauko (17) C 52 Defensive Defenseman 8. 3+3= 6, 0 PIM, 1 +/-
46 Albin Eriksson (17) LW 52 Sniper 8. 3+2= 5, 4 PIM, 8 +/-
47 David Gustafsson (17) C 52 Two-Way Forward 7. 4+4= 8, 0 PIM, 7 +/-
48 Mattias Samuelsson (17) D 51 Sniper 4. 1+2= 3, 7 PIM, 4 +/-
49 Giovanni Vallati (17) D 51 Offensive Defenseman 13. 7+10= 17, 0 PIM, 8 +/-
50 Alexander Alexeev (17) D 51 Offensive Defenseman 12. 7+9= 16, 7 PIM, 12 +/-
51 Adam Ginning (17) D 51 Sniper 8. 2+2= 4, 0 PIM, 6 +/-
52 Noah Dobson (17) D 51 Offensive Defenseman 12. 3+7= 10, 2 PIM, 11 +/-
53 Jacob Pivonka (17) C 51 Two-Way Forward 3. 2+4= 6, 5 PIM, 6 +/-
54 Nathan Dunkley (17) C 51 All-Around Offensive Player 13. 10+7= 17, 5 PIM, 16 +/-
55 Marcus Westfalt (17) C 51 Playmaker 7. 4+4= 8, 7 PIM, 8 +/-
56 Vladimir Kuznetsov (19) RW 51 Power Forward 8. 8+4= 12, 6 PIM, 12 +/-
57 Emil Oksanen (19) RW 51 Defensive Defenseman 12. 7+8= 15, 2 PIM, 16 +/-
58 Lukas Wernblom (17) LW 51 Role Player 7. 5+1= 6, 0 PIM, 7 +/-
59 Jachym Kondelik (17) LW 51 Power Forward 8. 6+5= 11, 7 PIM, 10 +/-
60 Jaxon Nelson (17) C 51 Defensive Defenseman 4. 1+1= 2, 0 PIM, 4 +/-
61 Samuel Stevens (17) C 51 Power Forward 3. 3+1= 4, 4 PIM, 1 +/-
62 Tyler Weiss (17) LW 51 Defensive Defenseman 4. 4+1= 5, 0 PIM, 5 +/-
63 Michael Farren (17) C 51 All-Around Offensive Player 13. 8+9= 17, 9 PIM, 13 +/-
64 Adam Liska (18) LW 51 All-Around Offensive Player 11. 12+3= 15, 6 PIM, 10 +/-
65 Carson Focht (17) C 51 Role Player 13. 10+6= 16, 7 PIM, 16 +/-
66 Filip Hallander (17) C 51 Defensive Defenseman 8. 4+3= 7, 0 PIM, 8 +/-
67 Serron Noel (17) RW 51 Power Forward 13. 10+3= 13, 30 PIM, 13 +/-
68 Niklas Nordgren (17) RW 51 Defensive Defenseman 8. 3+2= 5, 6 PIM, 8 +/-
69 Blake McLaughlin (17) C 51 Role Player 3. 4+2= 6, 0 PIM, 6 +/-
70 Jacob Ingham (17) G 51 Goalie 13. 2-10-1, 2.15 GAA .912 %
71 Mathias Emilio Pettersen (17) C 51 Defensive Defenseman 4. 1+3= 4, 0 PIM, 4 +/-
72 Veini Vehvilainen (20) G 51 Goalie 4. 2-2-0, 2.25 GAA .914 %
73 Igor Sokolov (17) LW 51 Power Forward 13. 8+3= 11, 2 PIM, 10 +/-
74 Dominik Bokk (17) C 51 Defensive Defenseman 8. 6+4= 10, 5 PIM, 10 +/-
75 Ivan Muranov (18) LW 51 Power Forward 7. 4+1= 5, 7 PIM, 6 +/-
76 Keegan Karki (17) G 51 Goalie 1. 0-1-0, 2 GAA .895 %
77 Philipp Kurashev (18) C 51 Defensive Defenseman 13. 6+8= 14, 4 PIM, 13 +/-
78 Matthew Murray (19) G 51 Goalie 4. 0-4-0, 4 GAA .86 %
79 Curtis Hall (17) C 51 Power Forward 4. 1+2= 3, 5 PIM, 4 +/-
80 Jan Jenik (17) LW 51 Defensive Defenseman 8. 2+2= 4, 9 PIM, 5 +/-
81 Kevin Bahl (17) D 51 Sniper 13. 3+3= 6, 6 PIM, 2 +/-
82 Liam Foudy (17) C 51 All-Around Offensive Player 10. 5+3= 8, 0 PIM, 10 +/-
83 Mathias Laferrière (17) C 51 Role Player 12. 6+9= 15, 11 PIM, 16 +/-
84 Oskar Back (17) C 51 Two-Way Forward 8. 7+3= 10, 5 PIM, 6 +/-
85 Pavel Rotenberg (17) RW 51 All-Around Offensive Player 7. 4+4= 8, 5 PIM, 7 +/-
86 Samuel Fagemo (17) RW 51 Sniper 8. 7+2= 9, 0 PIM, 6 +/-
87 Dennis Busby (17) D 50 Offensive Defenseman 11. 4+7= 11, 15 PIM, 7 +/-
88 Michal Ivan (17) D 50 Power Forward 6. 2+1= 3, 7 PIM, 2 +/-
89 Ty Emberson (17) D 50 Offensive Defenseman 4. 2+3= 5, 0 PIM, 4 +/-
90 Jérémie Bucheler (17) D 50 Offensive Defenseman 13. 5+9= 14, 12 PIM, 13 +/-
91 Rasmus Sandin (17) D 50 Offensive Defenseman 8. 1+3= 4, 0 PIM, 8 +/-
92 Owen Lalonde (17) D 50 Offensive Defenseman 13. 5+7= 12, 6 PIM, 11 +/-
93 Carter Robertson (17) D 50 Offensive Defenseman 13. 4+11= 15, 16 PIM, 13 +/-
94 Connor Roberts (17) C 50 Power Forward 11. 9+7= 16, 9 PIM, 12 +/-
95 Maxim Mizyurin (19) C 50 All-Around Offensive Player 12. 13+10= 23, 13 PIM, 13 +/-
96 Jonathan Tychonick (17) D 50 Offensive Defenseman 4. 1+2= 3, 0 PIM, 3 +/-
97 Kevin Hancock (19) LW 50 All-Around Offensive Player 12. 11+5= 16, 0 PIM, 13 +/-
98 Maxim Rasseikin (19) LW 50 Sniper 8. 7+5= 12, 5 PIM, 6 +/-
99 Carl Jakobsson (17) LW 50 Sniper 4. 3+1= 4, 0 PIM, 4 +/-
100 Jesse Koskenkorva (18) C 50 All-Around Offensive Player 8. 7+3= 10, 0 PIM, 8 +/-
101 K'andre Miller (17) D 50 Role Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 4 +/-
102 Jerry Turkulainen (19) LW 50 Defensive Defenseman 8. 4+3= 7, 0 PIM, 7 +/-
103 Tyler Popowich (17) C 50 Power Forward 13. 7+6= 13, 6 PIM, 13 +/-
104 Gabriel Fortier (17) LW 50 All-Around Offensive Player 13. 9+7= 16, 5 PIM, 10 +/-
105 Adam McMaster (17) C 50 All-Around Offensive Player 12. 7+11= 18, 7 PIM, 15 +/-
106 Blade Jenkins (17) C 50 All-Around Offensive Player 4. 1+5= 6, 0 PIM, 6 +/-
107 Riley Sutter (18) RW 50 Power Forward 12. 10+7= 17, 7 PIM, 14 +/-
108 Linus Nassen (17) C 50 All-Around Offensive Player 7. 3+2= 5, 7 PIM, 4 +/-
109 Gilian Kohler (17) LW 50 Playmaker 8. 5+3= 8, 0 PIM, 8 +/-
110 Denis Miller (18) LW 50 All-Around Offensive Player 6. 4+1= 5, 0 PIM, 1 +/-
111 Olof Lindbom (17) G 50 Goalie 1. 1-0-0, 1 GAA .968 %
112 Carl Wassenius (18) C 50 All-Around Offensive Player 7. 5+3= 8, 7 PIM, 8 +/-
113 Milos Roman (17) C 50 All-Around Offensive Player 8. 4+4= 8, 5 PIM, 10 +/-
114 Édouard St-Laurent (17) LW 50 All-Around Offensive Player 13. 10+6= 16, 2 PIM, 13 +/-
115 Artem Manukyan (19) RW 50 Defensive Defenseman 8. 6+4= 10, 11 PIM, 8 +/-
116 Viktors Jasunovs (17) RW 50 All-Around Offensive Player 8. 6+2= 8, 2 PIM, 1 +/-
117 Linus Skager (17) RW 50 All-Around Offensive Player 8. 5+2= 7, 0 PIM, 4 +/-
118 Jackson Leppard (17) LW 50 All-Around Offensive Player 13. 7+6= 13, 9 PIM, 9 +/-
119 Filip Johansson (17) D 50 Offensive Defenseman 8. 3+6= 9, 5 PIM, 9 +/-
120 Jack Drury (17) C 50 Role Player 4. 1+1= 2, 2 PIM, 4 +/-
121 Jacob Tortora (18) LW 50 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 2 PIM, 0 +/-
122 Jake Gricius (18) LW 50 Role Player 13. 9+8= 17, 2 PIM, 7 +/-
123 Jonatan Berggren (17) C 50 All-Around Offensive Player 8. 4+5= 9, 0 PIM, 11 +/-
124 Libor Zabransky (17) D 50 Offensive Defenseman 12. 5+8= 13, 11 PIM, 15 +/-
125 Lukas Dostal (17) G 50 Goalie 4. 0-1-3, 2.75 GAA .905 %
126 Riley Stotts (17) C 50 All-Around Offensive Player 11. 6+4= 10, 2 PIM, 11 +/-
127 Samuel Bitten (17) C 50 Role Player 13. 12+5= 17, 2 PIM, 14 +/-
128 Vladislav Kotkov (17) LW 50 Power Forward 13. 11+4= 15, 4 PIM, 12 +/-
129 Martin Fehervary (18) D 49 Power Forward 8. 1+1= 2, 7 PIM, 5 +/-
130 Danila Galenyuk (17) D 49 Offensive Defenseman 7. 3+3= 6, 0 PIM, 1 +/-
131 Nicolas Beaudin (18) D 49 Offensive Defenseman 13. 5+8= 13, 2 PIM, 15 +/-
132 Toni Utunen (17) D 49 Offensive Defenseman 8. 3+4= 7, 11 PIM, 8 +/-
133 Jacob Semik (17) D 49 Offensive Defenseman 4. 2+3= 5, 5 PIM, 5 +/-
134 Ivan Kozlov (18) C 49 Sniper 13. 13+6= 19, 7 PIM, 7 +/-
135 Joel Teasdale (18) C 49 Role Player 12. 11+8= 19, 9 PIM, 15 +/-
136 Lukas Haudum (20) C 49 Two-Way Forward 6. 2+1= 3, 2 PIM, 6 +/-
137 Adam Samuelsson (17) D 49 Power Forward 4. 1+3= 4, 2 PIM, -4 +/-
138 Jakub Lacka (18) LW 49 All-Around Offensive Player 8. 5+3= 8, 0 PIM, 6 +/-
139 Adam Kubik (19) C 49 All-Around Offensive Player 8. 5+7= 12, 0 PIM, 8 +/-
140 Yaroslav Alexeev (18) RW 49 All-Around Offensive Player 13. 10+8= 18, 2 PIM, 11 +/-
141 Zach Solow (18) RW 49 Playmaker 4. 2+1= 3, 5 PIM, 4 +/-
142 Max Gerlach (19) C 49 Sniper 13. 12+10= 22, 8 PIM, 14 +/-
143 Jan Vaclavek (18) C 49 All-Around Offensive Player 8. 6+5= 11, 7 PIM, 7 +/-
144 Alexander Polunin (20) LW 49 Defensive Defenseman 8. 7+3= 10, 10 PIM, 10 +/-
145 Joseph Garreffa (18) C 49 All-Around Offensive Player 13. 10+9= 19, 14 PIM, 14 +/-
146 Ryan Peckford (18) C 49 All-Around Offensive Player 13. 13+7= 20, 5 PIM, 17 +/-
147 Dayton Rasmussen (18) G 49 Goalie 1. 0-0-1, 3 GAA .893 %
148 Rickard Hugg (18) C 49 Playmaker 8. 5+5= 10, 0 PIM, 7 +/-
149 James Hamblin (18) C 49 All-Around Offensive Player 13. 9+6= 15, 13 PIM, 13 +/-
150 Andrew Coxhead (17) C 49 Power Forward 10. 5+5= 10, 5 PIM, 10 +/-
151 Micah Miller (19) RW 49 All-Around Offensive Player 4. 3+2= 5, 0 PIM, 4 +/-
152 Patrick Khodorenko (19) C 49 Playmaker 4. 3+2= 5, 0 PIM, 1 +/-
153 T.J. Walsh (17) C 49 Sniper 4. 4+2= 6, 0 PIM, 2 +/-
154 Michael Pastujov (18) RW 49 All-Around Offensive Player 3. 3+3= 6, 0 PIM, 1 +/-
155 Pavel Shen (18) C 49 All-Around Offensive Player 8. 3+4= 7, 2 PIM, 6 +/-
156 Pontus Eltonius (19) G 49 Goalie 1. 0-0-1, 3 GAA .897 %
157 Ondrej Machala (18) LW 49 All-Around Offensive Player 13. 10+5= 15, 14 PIM, 11 +/-
158 Igor Martynov (18) C 49 All-Around Offensive Player 7. 4+3= 7, 0 PIM, 4 +/-
159 Mikhail Bitsadze (17) C 49 All-Around Offensive Player 8. 5+3= 8, 2 PIM, 7 +/-
160 Alexander Zhabreev (17) C 49 All-Around Offensive Player 8. 6+6= 12, 4 PIM, 2 +/-
161 Brannon McManus (18) RW 49 All-Around Offensive Player 4. 4+4= 8, 10 PIM, 0 +/-
162 Jan Hladonik (18) C 49 All-Around Offensive Player 8. 5+2= 7, 12 PIM, 2 +/-
163 Brady Hinz (17) C 49 All-Around Offensive Player 13. 9+8= 17, 7 PIM, 11 +/-
164 Johnny Gruden (17) LW 49 All-Around Offensive Player 4. 4+2= 6, 0 PIM, 2 +/-
165 Ryan Chyzowski (17) LW 49 All-Around Offensive Player 13. 7+8= 15, 4 PIM, 10 +/-
166 Carl Stankowski (17) G 49 Goalie 13. 0-12-1, 3.23 GAA .879 %
167 Filip Kral (18) D 49 Offensive Defenseman 7. 2+2= 4, 0 PIM, 7 +/-
168 Nico Gross (17) D 49 Offensive Defenseman 13. 4+7= 11, 2 PIM, 13 +/-
169 Samuel Salonen (17) LW 49 Power Forward 2. 1+0= 1, 0 PIM, 2 +/-
170 Zack Malik (17) D 49 Two-Way Forward 8. 1+4= 5, 5 PIM, 8 +/-
171 MacAuley Carson (18) LW 48 Role Player 13. 8+6= 14, 6 PIM, 10 +/-
172 Ryan Bowen (18) RW 48 Role Player 13. 8+5= 13, 2 PIM, 13 +/-
173 Jaroslav Dvorak (18) RW 48 Role Player 7. 3+1= 4, 5 PIM, 7 +/-
174 Shawn Boudrias (18) RW 48 Role Player 13. 7+5= 12, 7 PIM, 14 +/-
175 Igor Sharangovich (19) C 48 Role Player 8. 10+3= 13, 2 PIM, 14 +/-
176 Sam Huff (19) LW 48 Role Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 3 +/-
177 Ondrej Buchtela (17) D 48 Offensive Defenseman 7. 4+2= 6, 9 PIM, 7 +/-
178 Emil Westerlund (19) LW 48 Role Player 4. 2+1= 3, 0 PIM, 2 +/-
179 Georgi Ivanov (19) C 48 Role Player 8. 5+4= 9, 6 PIM, 9 +/-
180 Linus Nyman (18) RW 48 Role Player 12. 12+5= 17, 7 PIM, 15 +/-
181 Sami Moilanen (18) RW 48 Role Player 13. 15+5= 20, 10 PIM, 20 +/-
182 Tobias Eder (19) RW 48 All-Around Offensive Player 8. 4+3= 7, 2 PIM, 9 +/-
183 Wyllum Deveaux (17) LW 48 Role Player 4. 2+1= 3, 0 PIM, 4 +/-
184 Corey Andonovski (18) RW 48 Role Player 2. 0+1= 1, 0 PIM, 2 +/-
185 William Knierim (19) RW 48 Role Player 4. 4+1= 5, 2 PIM, 5 +/-
186 Davis Koch (19) C 48 Playmaker 13. 11+11= 22, 7 PIM, 15 +/-
187 Finn Evans (18) RW 48 Role Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 5 +/-
188 Denis Mikhnin (18) RW 48 Sniper 13. 9+4= 13, 0 PIM, 15 +/-
189 Tyce Thompson (18) C 48 Playmaker 4. 4+4= 8, 0 PIM, 8 +/-
190 Alexis Gravel (17) G 48 Goalie 13. 3-10-0, 2.62 GAA .904 %
191 Nikita Anokhovski (18) C 48 All-Around Offensive Player 8. 3+5= 8, 0 PIM, 6 +/-
192 Kirill Slepets (18) RW 48 All-Around Offensive Player 7. 5+2= 7, 0 PIM, 2 +/-
193 Mareks Mitens (19) G 48 Goalie 4. 2-1-1, 1.75 GAA .924 %
194 Daniil Skorikov (18) RW 48 Sniper 7. 4+2= 6, 7 PIM, 7 +/-
195 Austen Keating (18) C 48 All-Around Offensive Player 13. 9+10= 19, 19 PIM, 13 +/-
196 Ivan Kosorenkov (19) RW 48 Sniper 13. 11+5= 16, 0 PIM, 7 +/-
197 Ryan Hughes (18) C 48 All-Around Offensive Player 12. 9+7= 16, 7 PIM, 10 +/-
198 Matej Novak (18) RW 48 All-Around Offensive Player 8. 5+4= 9, 5 PIM, 10 +/-
199 James Malm (18) LW 48 All-Around Offensive Player 13. 10+9= 19, 11 PIM, 12 +/-
200 Jacob McGrath (18) G 48 Goalie 13. 2-10-1, 3.23 GAA .875 %
201 Ryan Sandelin (18) C 48 All-Around Offensive Player 3. 3+2= 5, 0 PIM, 3 +/-
202 Trey Fix-Wolansky (18) RW 48 All-Around Offensive Player 12. 13+8= 21, 4 PIM, 11 +/-
203 Ivan Prosvetov (18) G 48 Goalie 4. 2-2-0, 2.5 GAA .909 %
204 Greg Meireles (18) C 48 Playmaker 13. 6+10= 16, 5 PIM, 12 +/-
205 Patrik Hrehorcak (18) RW 48 All-Around Offensive Player 12. 10+6= 16, 9 PIM, 12 +/-
206 Cole Fonstad (17) C 48 All-Around Offensive Player 11. 8+7= 15, 2 PIM, 11 +/-
207 Dmitri Alexeyev (19) D 47 Two-Way Forward 8. 3+2= 5, 10 PIM, 8 +/-
208 Antoine Crête-Belzile (18) D 47 Sniper 13. 4+7= 11, 26 PIM, 11 +/-
209 Mark Rubinchik (18) D 47 Sniper 13. 3+5= 8, 11 PIM, 10 +/-
210 Thomas Miller (18) D 47 Sniper 4. 3+2= 5, 0 PIM, 2 +/-
211 Artem Minulin (19) D 47 Offensive Defenseman 13. 5+7= 12, 5 PIM, 4 +/-
212 Martin Bodak (18) D 47 Sniper 13. 5+3= 8, 6 PIM, 12 +/-
213 Jonathan Smart (18) D 47 Sniper 13. 5+4= 9, 6 PIM, 10 +/-
214 Lucas Gustavsson (18) D 47 Offensive Defenseman 8. 3+2= 5, 0 PIM, 1 +/-
215 Ivan Kovalev (19) D 47 Sniper 8. 2+2= 4, 0 PIM, 5 +/-
216 Alexander Yakovenko (19) D 47 Offensive Defenseman 8. 1+4= 5, 0 PIM, 8 +/-
217 Nate Knoepke (18) D 47 Sniper 4. 3+2= 5, 0 PIM, -3 +/-
218 David Kvasnicka (18) D 47 Offensive Defenseman 8. 2+4= 6, 2 PIM, 8 +/-
219 Thomas Grégoire (19) D 47 Offensive Defenseman 13. 5+6= 11, 14 PIM, 13 +/-
220 Matthew Quercia (18) LW 47 Role Player 3. 1+0= 1, 0 PIM, 1 +/-
221 Jakub Skarek (17) G 47 Goalie 8. 2-5-1, 3.12 GAA .888 %
222 Matthew Wedman (18) C 47 Role Player 13. 10+8= 18, 2 PIM, 15 +/-
223 Brett Leason (18) C 47 Role Player 13. 8+5= 13, 4 PIM, 12 +/-
224 Roman Krikunenko (19) C 47 All-Around Offensive Player 8. 5+4= 9, 0 PIM, 8 +/-
225 Dominik Diem (20) C 47 Defensive Defenseman 8. 5+7= 12, 7 PIM, 8 +/-
226 Joonas Niemelä (20) C 47 Defensive Defenseman 7. 7+5= 12, 6 PIM, 4 +/-
227 Kohen Olischefski (19) RW 47 All-Around Offensive Player 4. 4+2= 6, 0 PIM, 1 +/-
228 Isaac Johnson (18) C 47 Sniper 4. 4+3= 7, 2 PIM, 4 +/-
229 Cole Coskey (18) RW 47 Playmaker 12. 6+6= 12, 9 PIM, 7 +/-
230 Justus Annunen (17) G 47 Goalie 2. 1-1-0, 2 GAA .913 %
231 Adam Tilander (19) D 46 Offensive Defenseman 12. 4+7= 11, 7 PIM, 12 +/-
232 Max Martin (18) D 46 Physical Defenseman 11. 2+3= 5, 4 PIM, 5 +/-
233 Lukas Doudera (19) D 46 Offensive Defenseman 8. 2+4= 6, 0 PIM, 4 +/-
234 Konstantin Chernyuk (19) D 46 Sniper 12. 2+3= 5, 12 PIM, 2 +/-
235 Pavel Yelshansky (20) D 46 Offensive Defenseman 8. 1+4= 5, 0 PIM, 7 +/-
236 Saku Vesterinen (18) D 46 Sniper 13. 3+3= 6, 7 PIM, 13 +/-
237 Otto Latvala (18) D 46 Sniper 8. 3+4= 7, 2 PIM, 4 +/-
238 Pavel Vorobei (20) D 46 Offensive Defenseman 8. 4+3= 7, 17 PIM, 8 +/-
239 Jakub Sirota (18) D 46 Offensive Defenseman 3. 1+3= 4, 0 PIM, 1 +/-
240 Walter Flower (18) D 46 Sniper 13. 2+3= 5, 0 PIM, 7 +/-
241 Matteo Pietroniro (19) D 46 Physical Defenseman 12. 2+4= 6, 4 PIM, 2 +/-
242 Veniamin Baranov (18) D 46 Offensive Defenseman 8. 2+3= 5, 2 PIM, 2 +/-
243 William Lindgren (18) D 46 Sniper 8. 2+2= 4, 12 PIM, 2 +/-
244 Mathieu Charlebois (18) D 46 Physical Defenseman 13. 2+3= 5, 9 PIM, 10 +/-
245 Jonatan Asplund (18) D 46 Sniper 8. 1+1= 2, 5 PIM, 6 +/-
246 Sean Durzi (19) D 46 Offensive Defenseman 13. 7+9= 16, 22 PIM, 15 +/-
247 Noah Ganske (18) D 46 Sniper 4. 3+1= 4, 9 PIM, -2 +/-
248 Dmitri Rodionichev (18) D 46 Sniper 8. 1+3= 4, 2 PIM, 5 +/-
249 Brayden Pachal (18) D 46 Sniper 12. 4+6= 10, 12 PIM, 12 +/-
250 Ronald Brickey (18) D 46 Offensive Defenseman 3. 2+1= 3, 0 PIM, 3 +/-
251 Alexis Binner (18) D 46 Sniper 4. 1+4= 5, 5 PIM, 4 +/-
252 Corson Green (18) D 46 Sniper 3. 2+2= 4, 5 PIM, -1 +/-
253 Vladislav Eriomenko (18) D 46 Offensive Defenseman 13. 6+10= 16, 2 PIM, 16 +/-
254 Griffin Mendel (18) D 46 Sniper 4. 3+2= 5, 0 PIM, 1 +/-
255 Scott Perunovich (19) D 46 Offensive Defenseman 4. 2+1= 3, 5 PIM, 4 +/-
256 Otto Leskinen (20) D 46 Offensive Defenseman 7. 2+6= 8, 0 PIM, 6 +/-
257 Brayden Gorda (18) D 46 Sniper 12. 2+3= 5, 8 PIM, 10 +/-
258 Radim Salda (18) D 46 Physical Defenseman 7. 1+1= 2, 2 PIM, -3 +/-
259 Kevin Mandolese (17) G 46 Goalie 13. 1-12-0, 2.62 GAA .899 %
260 Artem Ivanyuzhenkov (19) RW 46 Role Player 8. 8+5= 13, 7 PIM, 11 +/-
261 Mac Hollowell (19) D 45 Offensive Defenseman 12. 4+5= 9, 9 PIM, 6 +/-
262 Ville Järvinen (20) D 45 Sniper 8. 1+2= 3, 6 PIM, 8 +/-
263 Kenny Johnson (19) D 45 Offensive Defenseman 4. 1+3= 4, 2 PIM, 4 +/-
264 Brady Lyle (18) D 45 Offensive Defenseman 13. 4+9= 13, 7 PIM, 14 +/-
265 Simon Le Coultre (18) D 45 Offensive Defenseman 13. 3+7= 10, 10 PIM, 13 +/-
266 Will Warm (18) D 45 Offensive Defenseman 13. 4+7= 11, 5 PIM, 13 +/-
267 Stephen Dhillon (19) G 45 Goalie 13. 2-9-2, 2.46 GAA .902 %
268 Matthew Kellenberger (18) D 45 Offensive Defenseman 4. 3+3= 6, 0 PIM, 6 +/-
269 Alexander Samoilov (20) G 45 Goalie 5. 1-3-1, 2.4 GAA .91 %
270 Georgi Kuznetsov (19) G 44 Goalie 2. 1-1-0, .5 GAA .982 %
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspg.forumsrpg.com
 
Liste Préliminaire - Draft 2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Liste Préliminaire - Draft 2019
» Liste Préliminaire - Draft 2020
» Liste Mi-Saison - Draft 2018
» Liste Finale - Draft 2018
» Liste Mi-Saison - Draft 2019

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPG :: Repêchage :: Classement de la Centrale-
Sauter vers: